Praxisbeispiel EGZ
Kosteneinsparung für Existenzgründer durch das EGZ.
Sie starten mit einer Büroeinheit mit 2 Arbeitsplätzen
Gründerzentrum | Freie Gewerbeimmobilie | ||
---|---|---|---|
Nutzfläche Büro | 22 m² | Auf dem freien Markt finden Sie nur schwer Büroeinheiten in dieser Größe. | |
Nutzfläche | 22 m² | ||
Flur | 5 m² | ||
WC/Sanitär | 4 m² | ||
Küchenzeile / Sozialraum | 6 m² | ||
Gesamtmietfläche | 22 m² á 8,50€/m² =187,00 € | Gesamtmietfläche | 37 m² á 8,00€/m² =296,00 € |
Sie bezahlen 68% mehr Fläche! |
|
Für die Fläche haben Sie außer Miete noch Nebenkosten für Heizung, Strom, Reinigung, Instandhaltung, Einrichtung zu bezahlen.
Nebenkosten | 22 m² á 2,60 €/m² = 57,20 € | Nebenkosten | 37 m² á 2,60 €/m² = 96,20 € |
---|---|---|---|
Stellplätze kostenfrei | Sie bezahlen extra für Stellplätze sowie Kundenparkplätze | 2 x 25,00 € = 50,00 € | |
Gesamtbetrag | 244,20 € | Gesamtbetrag | 442,20 € |
Infrastruktur
Keine Investition in eine Telefonanlage und einen Kopierer notwendig | ca. 2.556 € gebundendes Kapital Monatliche Zinsen: 20,45 € | ||
---|---|---|---|
Sie als Unternehmer möchten auf einen Telefondienst nicht verzichten. Eine Sekretärin ist aber anfangs noch zu teuer. | Günstiger Büroserviceanbieter | ||
EGZ-Pauschale | 22 m² á 2,60 €/m² = 57,20 € | Telefondienst gewerblich | 127,82 € |
Gesamtsumme | 301,40 € | Gesamtsumme | 570,02 € |
268,62 € Ersparnis pro Monat im Technologie- und Gründerzentrum (EGZ)!